Geschichte der LED
| 1907 | entdeckte der englische Wissenschaftler Henry Joseph Round, dass anorganische Stoffe unter Einfluss angelegter Spannung zu leuchten fähig sind. |
|---|---|
| 1921 | entdeckte der russische Physiker Oleg Lossew, unabhängig von den Erkenntnissen H.J. Rounds, ebenfalls diesen Effekt. Er machte zwischen 1927 und 1942 genauere Untersuchungen, da er hinter dieser Erkenntnis die Umkehr des Einsteinschen, photoelektrischen Effekts vermutete. |
| 1935 | beobachtete der Wissenschaftler George Destriau an Zinksulfid ein ähnliches Leuchtphänomen. Er benannte es „Lossew-Licht“. |
| Ab 1951 | konnten durch die Entwicklung des Transistors große Fortschritte in der Halbleiterphysik erzielt werden. Sie ermöglichte, den Prozess der Lichtemission zu erklären. |
| Ab 1957 | konzentrierte man sich nur noch auf Halbleiter bei der Erforschung der Lichterzeugung. Vor allem durch die Halbleiter Galliumarsenid (GaAs) und Galliumphosphid (GaP) wurde die Lichtemission im sichtbaren Bereich deutlich erhöht. |
| 1962 | kam die erste LED, ein Halbleiterbauelement, das bei Anlegen einer elektrischen Spannung Licht emittiert (Elektrolumineszenz), auf den Markt. Sie hatte eine Lichtausbeute von 0,1 Lumen pro Watt. Das Farbspektrum der ersten LEDs reichte von rot bis gelb. Später kamen die Farbspektren grün über blau bis UV hinzu. Erst 1992 gelang es dem japanischen Physiker Shuji Nakamura, die ersten kommerziellen blauen LEDs auf GaN-Basis zu entwickeln; später auch weiße LEDs und blaue Laser. |
Heute gibt es nur einen Farbbereich, der bisher nicht erreicht wurde: grün-gelb. Durch den Einsatz transparenter Substanzen, Halbleiterheterostrukturen, niederdimensionalen Strukturen, der verbesserten Lichtauskopplung und vor allem der verbesserten Halbleiterschichten, wurde die Effizienz und Qualität der LEDs in kurzer Zeit enorm gesteigert. Die Effektivität bei der effizientesten, weißen LED konnte auf 160 Lumen pro Watt im optimalen Fall erhöht werden.
Ziel der weiteren Entwicklung ist die Steigerung der Effizienz und eine kostengünstigere Herstellung der Halbleiter. Der Anwendungsbereich der LEDs erweitert sich durch die Entwicklung (seit 1987) der OLED (Organischen Leuchtdiode).
Direkter Kontakt
LEDoptix®
Global Components GmbH
Kolpingring 22
82041 Oberhaching
Telefon: 01805 - 53 37 46
Telefax: 089 - 67 97 06 19
kundenservice@ledoptix.de
Global Components GmbH
Kolpingring 22
82041 Oberhaching
Telefon: 01805 - 53 37 46
Telefax: 089 - 67 97 06 19
kundenservice@ledoptix.de
